Заборы из деревянного штакетника
Стандартный
Высота забора, м | Размеры штакетника, мм | Расстояние между штакетником 5 см | Расстояние между штакетником 3 см | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 100x20 | 1450 руб/п.м | 1540 руб/п.м | 2500 руб/п.м |
1,8 | 100x20 | 1580 руб/п.м | 1690 руб/п.м | 2700 руб/п.м |
2 | 100x20 | 1720 руб/п.м | 1860 руб/п.м | 2820 руб/п.м |
2,2 | 100x20 | 1900 руб/п.м | 2000 руб/п.м | 3200 руб/п.м |
2,5 | 100x20 | 1950 руб/п.м | 2050 руб/п.м | 34000 руб/п.м |
Гарантия: 6 месяцев
|
Монтаж в течение 7 дней
|
Забор из деревянного штакетника с бутированием столбов
Высота забора, м | Размеры штакетника, мм | Расстояние между штакетником 5 см | Расстояние между штакетником 3 см | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 100x20 | 1650 руб/п.м | 1740 руб/п.м | 2500 руб/п.м |
1,8 | 100x20 | 1780 руб/п.м | 1890 руб/п.м | 2900 руб/п.м |
2 | 100x20 | 1870 руб/п.м | 2050 руб/п.м | 3200 руб/п.м |
2,2 | 100x20 | 2100 руб/п.м | 2200 руб/п.м | 3400 руб/п.м |
2,5 | 100x20 | 2150 руб/п.м | 2250 руб/п.м | 3600 руб/п.м |
Гарантия: 6 месяцев
|
Монтаж в течение 7 дней
|
Забор из деревянного штакетника с бетонированием столбов
Высота забора, м | Размеры штакетника, мм | Расстояние между штакетником 5 см | Расстояние между штакетником 3 см | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 100x20 | 1700 руб/п.м | 1790 руб/п.м | 2800 руб/п.м |
1,8 | 100x20 | 1830 руб/п.м | 1940 руб/п.м | 3000 руб/п.м |
2 | 100x20 | 1920 руб/п.м | 2080 руб/п.м | 3200 руб/п.м |
2,2 | 100x20 | 2150 руб/п.м | 2250 руб/п.м | 3500 руб/п.м |
2,5 | 100x20 | 2200 руб/п.м | 2300 руб/п.м | 4000 руб/п.м |
Гарантия: 6 месяцев
|
Монтаж в течение 7 дней
|
Забор из деревянного штакетника на свайно-винтовом фундаменте
Высота забора, м | Размеры штакетника, мм | Расстояние между штакетником 5 см | Расстояние между штакетником 3 см | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 100x20 | 2450 руб/п.м | 2540 руб/п.м | 3500 руб/п.м |
1,8 | 100x20 | 2580 руб/п.м | 2690 руб/п.м | 3800 руб/п.м |
2 | 100x20 | 2780 руб/п.м | 2860 руб/п.м | 4200 руб/п.м |
2,2 | 100x20 | 2900 руб/п.м | 3000 руб/п.м | 4300 руб/п.м |
2,5 | 100x20 | 2950 руб/п.м | 3050 руб/п.м | 4600 руб/п.м |
Гарантия: 6 месяцев
|
Монтаж в течение 7 дней
|
Забор из деревянного штакетника на ленточном фундаменте
Высота забора, м | Размеры штакетника, мм | Расстояние между штакетником 5 см | Расстояние между штакетником 3 см | Шахматка (двусторонний забор с расстоянием между штакетником 8-9 см) |
---|---|---|---|---|
1,5 | 100x20 | 4450 руб/п.м | 4540 руб/п.м | 5000 руб/п.м |
1,8 | 100x20 | 4580 руб/п.м | 4690 руб/п.м | 5200 руб/п.м |
2 | 100x20 | 4780 руб/п.м | 4860 руб/п.м | 5620 руб/п.м |
2,2 | 100x20 | 4900 руб/п.м | 5000 руб/п.м | 5700 руб/п.м |
2,5 | 100x20 | 4950 руб/п.м | 5050 руб/п.м | 5900 руб/п.м |
Гарантия: 6 месяцев
|
Монтаж в течение 7 дней
|
Наши преимущества

Строгое соблюдение сроков изготовления, доставки и монтажа конструкций под ключ

Высокое качество проводимых работ и используемых материалов

Существенная экономия - мы предлагаем наиболее низкие цены, так как являемся производителями

Предоставление гарантий на все изделия и произведённые работы

Калитка в подарок при заказе от 50 м/п забора. Ворота в подарок при заказе от 100 м/п забора.

Собственное производство материалов и комплектующих, всегда в наличии

При заключении договора – бесплатный выезд замерщика

Вам достаточно позвонить, а все остальное мы сделаем за вас
Варианты заборов



Схема работы

Ваша заявка
онлайн или по телефону +7 831 231-23-92

Выезд
замерщика на участок *

Точный расчет
рабочей сметы и согласование договора

Заключение договора
на месте или в офисе

Доставка
материалов

Монтаж
возведение конструкции на участке

Приемка работы
и окончательная оплата

Гарантийные обязательства
2 года